Hardlopen
Trainingstijden hardlopen
Starttijd | Training | Trainer | Informatie |
|---|---|---|---|
| Maandag | |||
| 19:15u | Baantraining | Herman van Hulzen | |
| Dinsdag | |||
| 19:00u | Baantraining | Ed Biersteker & Alfred Roelen | Wedstrijdgroep AVR & NSL |
| 19:15u | Wegtraining | Wout Duyndam, Dirk van Beelen Deborah vd Krogt - Henk Vink (afwisselend) Jaap Zwanenburg | Tempo 3:30 t/m 4:50 4:30 t/m 6:00 6:00 t/m 7:30 |
| 19:15u | Baantraining | Ronny Vlieland | |
| Woensdag | |||
| 19:15u | Baantraining | Vacant | |
| Donderdag | |||
| 13:30u | Duintraining* | Leny van der Plas | In de zomer starten we om 09:00u |
| 19:15u | Baantraining | Wout Duyndam | |
| 19:15u | Wegtraining | Herman van Hulzen Mylene Riemens - Hennie van Delft - Marit vd Hoek (afwisselend) Jaap Zwanenburg Willem van der Plas | Tempo 4:10 t/m 5:20 5:30 t/m 6:00 6:00 t/m 7:00 6:00 t/m 7:00 7:00 t/m 8:00 |
| Zaterdag | |||
| 09:00u | Wegtraining | Jaap Zwanenburg, Willem van der Plas, Hennie van Delft | Afstand en Tempo 10 - 15km 6:00 t/m 7:00 5 - 15km 6:00 t/m 7:00 6 - 10km 6:30 t/m 8:00 |
* De duintraining start bij de ingang van duin bij de watertoren aan de cantineweg
De baantraining is geschikt voor alle tempo's
Aangegeven tempo is je wedstrijdtempo, 6:00 is 1 uur over een 10 km wedstrijd.


